| ARAGORN | PETER PARKER | GAMBITO | CAMPANILLA | CYLLAN |
COWBOYS VS ALIENS | 7 | 6 | 7 | - | - |
SUPER 8 | 7 | 6 | 7 | - | - |
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 7 | 7 | 8 | - | - |
CONAN | 5 | - | 5 | - | - |
CAPITAN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR | - | - | 7 | - | - |
GREEN LANTERN | - | 7 | 7 | - | - |
HARRY POTTER VII (PARTE 2) | - | - | 7.5 | - | 7.5 |
TRANSFORMERS 3: EL LADO OSCURO DE LA LUNA | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
X-MEN: FIRST CLASS | 7 | 8 | 7.5 | - | - |
AGUA PARA ELEFANTES | - | - | 6 | - | 7 |
PIRATAS DEL CARIBE IV: EN MAREAS MISTERIOSAS | 7 | 6.5 | 6.5 | - | - |
EL SICARIO DE DIOS | 4 | 4 | - | - | - |
THOR | 8 | 6 | 7 | - | - |
CODIGO FUENTE | 7 | 7 | 7 | - | - |
CAPERUCITA ROJA | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
SOY EL NÚMERO 4 | 7 | - | 6 | - | - |
INVASIÓN A LA TIERRA | 7 | - | - | - | - |
SUCKER PUNCH | 8 | 8 | 8 | - | - |
EN TIEMPO DE BRUJAS | 7 | 6 | 6 | - | - |
CISNE NEGRO | 7 | 7 | - | - | - |
VALOR DE LEY | 8 | - | 8.5 | - | - |
ENREDADOS | 8 | 7 | 8 | - | 8.5 |
MÁS ALLÁ DE LA VIDA | 7 | 5 | - | - | - |
THE GREEN HORNET | 6 | 5 | 6 | - | - |
CAMINO A LA LIBERTAD | 7 | 6 | 7 | - | - |
THE TOURIST | 5 | 5 | 5 | - | - |
Este blog pretende ser una visión subjetiva y no profesional sobre cine y literatura hecho por espectadores anónimos que pagan y que se encuentran en su derecho de hacer pública su opinión.
Puntuación 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario